
格拉茨风暴青年队
SturmGrazYouth
球队市值:5150000
所属联赛 | : | 奥乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 格拉茨风暴青年队(英文名:SturmGrazYouth,粤语名:格拉茨风暴青年队), 是奥乙联赛的一支足球俱乐部,当前格拉茨风暴青年队的市值为:5150000,格拉茨风暴青年队共有球员24人,外籍球员12人,我们将为你实时更新格拉茨风暴青年队赛事数据信息。 |
格拉茨风暴青年队荣誉榜
-
奥地利地区中部联赛冠军x 1
2021-2022 -
升入乙级联赛x 1
2021-2022 -
升入地区联赛x 2
2001-20021997-1998 -
施蒂里亚地区联赛冠军x 1
2001-2002
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-01-29 | 180 | 72 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-06-18 | 184 | 78 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-09-14 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2007-08-15 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2005-09-07 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-02-03 | 176 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2006-10-08 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-03-07 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2007-07-31 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-07-21 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2007-06-19 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-02-14 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-08-17 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2007-01-31 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2008-01-01 | 0 | 0 | F | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-02-14 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2006-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2009-01-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2006-04-28 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2007-07-10 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2007-07-10 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2006-03-23 | 0 | 0 | M | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2006-06-14 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2007-08-15 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2006-08-19 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-09-07 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-01-13 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2005-03-08 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-09-28 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-09-09 | 183 | 76 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-02-13 | 185 | 77 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 里德 | 租借结束 | ||
2025-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 租借 | ||
2025-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 格拉茨风暴青年队 | 租借结束 | ||
2025-02-06 | 哈特堡格 | 租借 | ||
2024-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2024-02-06 | 里德 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2021-02-06 | 列弗宁 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | ||
2015-07-01 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 格拉茨风暴青年队 | 租借结束 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 里德 | 租借 | ||
2025-06-30 | 哈特堡格 | 租借结束 | ||
2025-02-06 | 格拉茨风暴青年队 | 租借 | ||
2024-07-01 | 哈特堡格 | 已签约 | ||
2024-02-06 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2023-01-18 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2021-02-06 | 里德 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 列弗宁 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | ||
2014-07-01 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 |