
塞瓦斯托波尔
SevastopolPFK
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塞瓦斯托波尔(英文名:SevastopolPFK,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塞瓦斯托波尔的市值为:0,塞瓦斯托波尔共有球员6人,外籍球员0人,我们将为你实时更新塞瓦斯托波尔赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-02-19 | 189 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1986-12-10 | 189 | 81 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1979-11-29 | 174 | 73 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1985-07-29 | 179 | 70 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1981-01-29 | 174 | 71 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1990-02-22 | 187 | 75 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1985-02-13 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1995-06-11 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2015-07-01 | 普拉维 | 转会 | ||
2012-07-01 | 叶尼塞 | 转会 | ||
2011-02-10 | 慕尼黑1860 | 转会 | ||
2010-08-01 | 敖德萨黑海人 | 转会 | ||
2010-07-01 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | ||
2009-07-01 | 卡帕迪 | 转会 | ||
2004-01-01 | 贝尔格莱德游击 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2014-09-22 | 普拉维 | 转会 | ||
2011-01-01 | 叶尼塞 | 转会 | ||
2009-10-01 | 敖德萨黑海人 | 转会 | ||
2006-08-01 | 慕尼黑1860 | 转会 | ||
2005-07-01 | 卡帕迪 | 转会 | ||
2004-01-01 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | ||
1997-07-01 | 贝尔格莱德游击 | 转会 |